VEA AQUÍ EL VÍDEO
Recordamos a los seguidores de PONTANEANDO, que la PLUVIOMETRÍA que día a día reflejamos en la columna de la izquierda de esta página, se toma a las 9 horas de cada mañana.
viernes, 11 de agosto de 2017
- PONTANEANDO
- Blog Dedicado a Divulgar y Dar a Conocer las " COSAS " de Puente Genil.
SALIDA Y PUESTA DE SOL EN PUENTE GENIL
|
AGREGAR A FAVORITOS
PLUVIOMETRÍA EN PUENTE GENIL
|
T. ENE | T. FEB | T. MAR | T. ABR | T. MAY | T.JUN |
---|---|---|---|---|---|
69,4 L | 41,3 L | 16,3 L | 59,8 L | 0 L | 25,1 L |
T. JUL | T. AGO | T. SEP | T. OCT | T. NOV | T. DIC |
---|---|---|---|---|---|
0 L. | 0 L. | 49,3 L | 13,9 L | 28,4 L.- | 73,2 L.- |
T. ENE | T. FEB | T. MAR | T. ABR | T. MAY | T.JUN |
---|---|---|---|---|---|
41,6 L | 0,2 L | 67,8,7 L | 96,7 L | 30,4 L | 0,9 L |
T. JUL | T. AGO | T. SEP | T. OCT | T. NOV | T. DIC |
---|---|---|---|---|---|
0 L | 19,9 L | 0,3 L | 36,6 L | 85,8 L | 47,2 L |
T. ENE | T. FEB | T. MAR | T. ABR | T. MAY | T.JUN |
---|---|---|---|---|---|
48,6 L | 2,4 L | 28,7 L | 74,4 L | 0 L | 0 L |
T. JUL | T. AGO | T. SEP | T. OCT | T. NOV | T. DIC |
---|---|---|---|---|---|
0 L | 29,9 L | 35,2 L | 7,9 L | 135 L | 57,5 L |
T. ENE | T. FEB | T. MAR | T. ABR | T. MAY | T.JUN |
---|---|---|---|---|---|
61,5 L | 29,4 L | 280,6 L | 61,7 L | 24,8 L | 0,1 L |
T. JUL | T. AGO | T. SEP | T. OCT | T. NOV | T. DIC |
---|---|---|---|---|---|
0 L | 0 L | 7,3 L | 140,6 L | 85,2 L | 13,8 L |
T. ENE | T. FEB | T. MAR | T. ABR | T.MAY | T.JUN |
---|---|---|---|---|---|
7,9 L | 37,1 L | 63,7 L | 35,5 L | 34,2 L | 2,4 L |
T. JUL | T. AGO | T. SEP. | T.OCT | T.NOV | T.DIC. |
---|---|---|---|---|---|
0 L | 45,2 L | 37,1 L | 0 L | 91,3 L | 41,4 L |
DÍA SEMANA Y FECHA | FARMACIA |
---|---|
Lunes día 26 | Av. M. Reina, 8 |
Martes día 27 | Calle Aguilar,61 |
Miércoles día 28 | Av. Estación, 29 |
Jueves día 29 | Cristobal C., 17 |
Viernes día 30 | Av. M. Reina, 62 |
Sábado día 31 | Parejo Cañero, 6 |
Domingo día 1 | Don Gonzalo,1 |
HORARIO DE GUARDIA | 22:00 A 09:30 H. | TODOS LOS DIAS 9:30 A 22:00 | Parejo Cañero ,6 |
BUSCAR EN ESTE BLOG
SECCIONES DEL BLOG
- ¿ CONOCES TU PUEBLO ? (31)
- AGRICULTURA (279)
- BIBLIOGRAFIA PONTANA (6)
- DEFUNCIONES (98)
- DEPORTES (2155)
- EFEMÉRIDES PONTANAS (416)
- MIRANDO HACIA ATRAS (114)
- NUESTRA SEMANA SANTA (1532)
- PAGINA LITERARIA (67)
- PUENTE GENIL HOY (8500)
- QU (1)
- RELIGION Y ACTOS RELIGIOSOS (791)
ARCHIVO POR MESES Y AÑOS
.
-
Hoy domingo, cuando se juega el sexto encuentro de la liga de Futbol en la categoría Regional Preferente ( donde en la actualidad milita...
-
Tal día como hoy 12 de enero de 1997, tenía lugar en la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Purificación, y presidida por el Obispo ...
-
Si bien existirán muchos vecinos de Puente Genil, que recordarán el edificio del antiguo Mercado de Abastos existente en la Plaza de Emil...
-
Tal día como hoy 2 de noviembre de 1978, quedaba inaugurada la empresa pontanesa Alimentaria del Genil ( Aligesa ) por el entonces Minist...
-
Pontaneando, tras un largo invierno de lluvia, y donde el río Genil ha visto aumentar su cauce de forma poco usual en los últimos tiempos, p...